Phân tích điểm
20 / 20
AC
|
C++17
on 21, Tháng 9, 2024, 13:55
weighted 96% (95,61pp)
20 / 20
AC
|
C++17
on 21, Tháng 9, 2024, 13:36
weighted 94% (94,19pp)
CHLOJ (500 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Ban Dua (TS Da Nang 2022) | 100 / 100 |
Khoang cach (TS Da nang 2022) | 100 / 100 |
Bắn Cung | 100 / 100 |
Số chính phương | 100 / 100 |
Số tam giác | 100 / 100 |
Chưa phân loại (80,380 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Trò chơi | 0,150 / 0,150 |
Trồng rau | 0,200 / 0,200 |
Hàng cây | 0,030 / 0,300 |
THCS_ShopABC | 80 / 100 |
Lập trình cơ bản C++ (0,150 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Số chính phương | 0,150 / 0,150 |