Danh sách bài

ID Bài Nhóm Điểm % AC # AC
hdt_964 Thu hoạch nhân sâm CHLOJ 1000,00 26,1% 5
hdt_942 Giải phương trình Chưa phân loại 300,00 93,0% 31
hdt_928 Quân hậu CHLOJ 600,00 15,2% 10
hdt_925 Số đối kháng Chưa phân loại 500,00 21,2% 7
hdt_900 DHBB2026_Hai Tao Chưa phân loại 1800,00 33,3% 3
hdt_886 Hàng cây CHLOJ 1600,00 0,0% 0
hdt_879 Số tròn trục CHLOJ 800,00 64,4% 47
lca_ants Tổ kiến Chưa phân loại 800,00 46,3% 38
hdt_871 Oản tù ti CHLOJ 500,00 37,2% 24
hdt_856 Bộ ba CHLOJ 1200,00 11,7% 22
hdt_850 Đỉnh tốt Chưa phân loại 1400,00 18,8% 9
hdt_849 Duck country CHLOJ 1400,00 64,1% 21
naughty Những chú bò tăng động Chưa phân loại 800,00 60,8% 36
hdt_848 Biến đổi trung vị CHLOJ 1300,00 9,4% 25
hdt_847 Đoạn con cân bằng CHLOJ 1400,00 0,0% 0
hdt_846 Tô màu bàn cơ CHLOJ 600,00 6,7% 8
hdt_845 Tô màu bóng CHLOJ 500,00 32,8% 17
hdt_844 Tính tông CHLOJ 800,00 32,0% 7
hdt_822 Ước chung lớn thứ hai Chưa phân loại 600,00 24,6% 57
hdt_816 Rào vườn CHLOJ 600,00 25,8% 16
hdt_814 Số ước chung CHLOJ 600,00 36,6% 71
hdt_813 Tồng chữ số chẵn CHLOJ 600,00 53,1% 87
hdt_797 Tổng của dãy đan dấu CHLOJ 500,00 46,5% 32
hdt_796 Tổng csc CHLOJ 600,00 7,8% 12
hdt_795 Vị trí của số thuộc dãy CHLOJ 600,00 35,8% 29
hdt_794 Dãy số tích CHLOJ 500,00 71,1% 27
hdt_793 Dãy số bình phương CHLOJ 600,00 50,5% 41
hdt_792 Dãy số lùi từ bình phương Chưa phân loại 500,00 27,5% 22
hdt_791 Dãy số tam giác CHLOJ 500,00 34,3% 41
hdt_784 Dãy số lẻ cách đều CHLOJ 300,00 56,1% 49
hdt_783 Dãy số chẵn cách đều CHLOJ 300,00 63,6% 64
hdt_578 BeatyRoad CHLOJ 1000,00 47,8% 18
hdt_562 Số ở giữa (THTB Bắc Giang 2023) CHLOJ 500,00 33,8% 25
hdt_548 Tiền công CHLOJ 800,00 39,8% 146
hvv_103 Cặp số nguyên tố Chưa phân loại 100,00 19,6% 30
hdt_544 IT6 - Đếm ngày CHLOJ 500,00 20,0% 25
hdt_534 Mật mã CHLOJ 700,00 40,6% 51
fc_mindist Mindist Chưa phân loại 900,00 42,6% 20
divseq Chia dãy Chưa phân loại 800,00 54,8% 50
hdt_502 Cặp số thượng cổ CHLOJ 1000,00 0,0% 0
fc_city City Chưa phân loại 1500,00 11,8% 1
warshall Thuật toán Warshall Chưa phân loại 700,00 40,0% 26
tree_diameter Đường kính của cây Chưa phân loại 700,00 48,6% 29
bfs_trace Tìm đường đi ngắn nhất không trọng số Chưa phân loại 700,00 48,4% 39
nd_1100 1100 Chưa phân loại 1200,00 40,5% 14
hdt_457 Tổng con trên mảng hai chiều CHLOJ 1000,00 15,8% 25
time_dfs Thời gian duyệt DFS Chưa phân loại 700,00 64,9% 34
hdt_450 Dãy số CHLOJ 600,00 53,1% 15
fc_zerosum Zerosum Chưa phân loại 1000,00 35,6% 25
hdt_438 Số cặp số khác nhau của dãy số Chưa phân loại 900,00 13,7% 41