Phân tích điểm
CHLOJ (0,485 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| A Plus B | 0,100 / 0,100 |
| Hàm số bậc nhất | 0,100 / 0,100 |
| Nguyên tố | 0,135 / 0,150 |
| Tính tổng | 0,150 / 0,150 |
Chưa phân loại (0,737 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| ATM | 0,088 / 0,250 |
| Đếm số nguyên tố | 0,150 / 0,150 |
| Trồng cây | 0,050 / 0,200 |
| Đua Robot | 0,150 / 0,150 |
| Xâu đối xứng | 0,150 / 0,150 |
| Hiệu hai phân số | 0,150 / 0,150 |
Lập trình cơ bản C++ (2,890 điểm)
PREQNOI2023 (0,075 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Ước chung lớn nhất | 0,075 / 0,150 |