Phân tích điểm
14 / 20
WA
|
C++20
on 6, Tháng 11, 2023, 7:19
weighted 87% (0,09pp)
CHLOJ (0,350 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| A Plus B | 0,100 / 0,100 |
| Hàm số bậc nhất | 0,100 / 0,100 |
| Tính tổng | 0,150 / 0,150 |
Chưa phân loại (0,488 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Dãy số | 0,150 / 0,150 |
| So sánh hai số nguyên lớn | 0,105 / 0,150 |
| Tích lớn nhất | 0,090 / 0,150 |
| Tận cùng 0 | 0,143 / 0,150 |
Lập trình cơ bản C++ (0,607 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Thay chữ số | 0,150 / 0,150 |
| Xúc sắc | 0,150 / 0,150 |
| Tính chẵn lẻ | 0,150 / 0,150 |
| Nhắn tin | 0,007 / 0,150 |
| Ký tự duy nhất đầu tiên | 0,150 / 0,150 |
PREQNOI2023 (0,350 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Giải phương trình | 0,200 / 0,200 |
| Số đặc biệt | 0,150 / 0,150 |