Phân tích điểm
CHLOJ (0,350 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| A Plus B | 0,100 / 0,100 |
| Hàm số bậc nhất | 0,100 / 0,100 |
| Nguyên tố | 0,030 / 0,150 |
| Tính tổng | 0,120 / 0,150 |
Chưa phân loại (0,633 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Đếm số nguyên tố | 0,150 / 0,150 |
| Ước chung lớn nhất | 0,250 / 0,250 |
| Tích lớn nhất | 0,150 / 0,150 |
| Tận cùng 0 | 0,083 / 0,150 |
Lập trình cơ bản C++ (0,459 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Đếm bội số | 0,090 / 0,150 |
| Số bước đi của Rùa | 0,112 / 0,150 |
| Tính tổng | 0,150 / 0,150 |
| Phần tử lớn nhất | 0,100 / 0,100 |
| Đếm bội số | 0,007 / 0,150 |
PREQNOI2023 (0,112 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Ước chung lớn nhất | 0,112 / 0,150 |