Phân tích điểm
CHLOJ (0,200 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
A Plus B | 0,100 / 0,100 |
Hàm số bậc nhất | 0,100 / 0,100 |
Chưa phân loại (0,505 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Chia hết cho 5 | 0,150 / 0,150 |
Ước chung lớn nhất | 0,250 / 0,250 |
Tích lớn nhất | 0,105 / 0,150 |
Lập trình cơ bản C++ (0,593 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Tính chẵn lẻ | 0,150 / 0,150 |
Nhắn tin | 0,007 / 0,150 |
Số hoàn hảo thứ K | 0,086 / 0,150 |
Tính tổng | 0,150 / 0,150 |
Phần tử lớn nhất | 0,100 / 0,100 |
Phần tử lớn nhì | 0,100 / 0,100 |
PREQNOI2023 (0,165 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Ước chung lớn nhất | 0,075 / 0,150 |
Số nguyên tố | 0,090 / 0,150 |