Phân tích điểm
31 / 40
WA
|
C++20
on 16, Tháng 4, 2025, 10:19
weighted 100% (620,00pp)
CHLOJ (290,200 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
A Plus B | 0,100 / 0,100 |
Tổng A + B | 100 / 100 |
Hàm số bậc nhất | 0,100 / 0,100 |
Bắn Cung | 100 / 100 |
Số chính phương | 90 / 100 |
Chưa phân loại (620,300 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Hóa học | 0,150 / 0,150 |
Tổng các chữ số là số chính phương | 620 / 800 |
Tính tổng | 0,150 / 0,150 |
Lập trình cơ bản C++ (0,007 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Tổng các chữ số | 0,007 / 0,150 |