Phân tích điểm
20 / 20
AC
|
C++17
on 4, Tháng 11, 2023, 9:09
weighted 87% (0,13pp)
CHLOJ (0,635 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| A Plus B | 0,100 / 0,100 |
| Xếp nhóm | 0,135 / 0,150 |
| Hàm số bậc nhất | 0,100 / 0,100 |
| Nguyên tố | 0,150 / 0,150 |
| Truy vấn | 0,150 / 0,150 |
Chưa phân loại (0,850 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| ATM | 0,250 / 0,250 |
| Làm sạch | 0,300 / 0,300 |
| So sánh hai số nguyên lớn | 0,150 / 0,150 |
| Cực trị | 0,150 / 0,150 |
Lập trình cơ bản C++ (3,857 điểm)
PREQNOI2023 (0,412 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Ước chung lớn nhất | 0,112 / 0,150 |
| Số nguyên tố | 0,150 / 0,150 |
| Số đặc biệt | 0,150 / 0,150 |