Phân tích điểm
20 / 20
AC
|
PYPY3
on 5, Tháng 10, 2024, 8:08
weighted 93% (0,14pp)
CHLOJ (325,100 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
A Plus B | 0,100 / 0,100 |
HDT_PickleBall | 25 / 100 |
Bắn Cung | 100 / 100 |
Số chính phương | 100 / 100 |
Số tam giác | 100 / 100 |
Chưa phân loại (0,438 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
ATM | 0,138 / 0,250 |
So sánh hai số nguyên lớn | 0,150 / 0,150 |
Cực trị | 0,150 / 0,150 |
Lập trình cơ bản C++ (0,300 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Số chính phương | 0,150 / 0,150 |
Tính tổng | 0,150 / 0,150 |