Phân tích điểm
20 / 20
AC
|
C++17
on 26, Tháng 11, 2024, 14:16
weighted 100% (100,00pp)
CHLOJ (100,250 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Khoang cach (TS Da nang 2022) | 100 / 100 |
| Hàm số bậc nhất | 0,100 / 0,100 |
| Tính tổng | 0,150 / 0,150 |
Chưa phân loại (0,430 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Dãy số | 0,150 / 0,150 |
| Đếm số nguyên tố | 0,150 / 0,150 |
| Trồng rau | 0,130 / 0,200 |
Lập trình cơ bản C++ (0,650 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Nhặt sỏi | 0,150 / 0,150 |
| Mua kem nhận quà | 0,150 / 0,150 |
| Tính tổng | 0,150 / 0,150 |
| Tổng các số nguyên lẻ | 0,100 / 0,100 |
| Phần tử lớn nhì | 0,100 / 0,100 |
PREQNOI2023 (0,140 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Giải phương trình | 0,140 / 0,200 |