Phân tích điểm
CHLOJ (300 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Bắn Cung | 100 / 100 |
Số chính phương | 100 / 100 |
Số tam giác | 100 / 100 |
Chưa phân loại (0,503 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Dãy số | 0,150 / 0,150 |
Đếm số nguyên tố | 0,150 / 0,150 |
Tích lớn nhất | 0,105 / 0,150 |
Tam giác | 0,098 / 0,150 |
Lập trình cơ bản C++ (0,600 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Lịch khám bệnh | 0,150 / 0,150 |
Tính chẵn lẻ | 0,150 / 0,150 |
Tổng các chữ số | 0,150 / 0,150 |
Số lượng ước chung | 0,150 / 0,150 |
PREQNOI2023 (0,140 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Giải phương trình | 0,140 / 0,200 |