Phân tích điểm
CHLOJ (370,500 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| A Plus B | 0,100 / 0,100 |
| HDT_MoonCake | 70 / 100 |
| Hàm số bậc nhất | 0,100 / 0,100 |
| Nguyên tố | 0,150 / 0,150 |
| Tính tổng | 0,150 / 0,150 |
| Bắn Cung | 100 / 100 |
| Số chính phương | 100 / 100 |
| Số tam giác | 100 / 100 |
Chưa phân loại (0,885 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Bao vây | 0,060 / 0,200 |
| Làm sạch | 0,300 / 0,300 |
| Đếm số nguyên tố | 0,150 / 0,150 |
| Cực trị | 0,150 / 0,150 |
| Tích lớn nhất | 0,150 / 0,150 |
| Giá trị nhỏ nhất | 0,075 / 0,200 |
Lập trình cơ bản C++ (3,543 điểm)
PREQNOI2023 (0,640 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Xóa số | 0,200 / 0,200 |
| Giải phương trình | 0,140 / 0,200 |
| Số đặc biệt | 0,150 / 0,150 |
| Phân tử nước | 0,150 / 0,150 |