Tập huấn HSGQG 28092026 QHĐ
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Trò chơi dân gian | 100 |
| 2 | Tưới nước | 100 |
| 3 | Nhật ký quan sát | 100 |
| 4 | Company queries | 100 |
| 5 | Sum in the tree | 100 |
| 6 | Tổ chức đối lập | 100 |
| 7 | Transpot | 100 |
| 8 | Tree distances | 100 |
| 9 | Token | 100 |
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Trò chơi dân gian | 100 |
| 2 | Tưới nước | 100 |
| 3 | Nhật ký quan sát | 100 |
| 4 | Company queries | 100 |
| 5 | Sum in the tree | 100 |
| 6 | Tổ chức đối lập | 100 |
| 7 | Transpot | 100 |
| 8 | Tree distances | 100 |
| 9 | Token | 100 |
Bình luận