HPIT 7A1 05082026
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Diện tích hình chữ nhật | 100 |
| 2 | Vé xe buýt | 100 |
| 3 | Hiệu nhỏ nhất | 100 |
| 4 | IT6 - Chia kẹo | 100 |
| 5 | Doi thuong keo | 100 |
| 6 | Dãy số tích | 100 |
| 7 | Dãy số tam giác | 100 |
| 8 | Dãy số cộng | 100 |
| 9 | Đếm số | 100 |
| 10 | ĐẾM SỐ | 100 |
| 11 | Ước chung lớn nhất của hai số | 100 |
| 12 | số phản nguyên tố | 100 |
| 13 | Số nguyên tố cùng nhau | 100 |
| 14 | Tổng chữ số chẵn | 100 |
| 15 | Dãy số lùi từ bình phương | 100 |
| 16 | Tổng của dãy đan dấu | 100 |
| 17 | Vị trí của số thuộc dãy | 100 |
| 18 | Tìm ước chung lớn nhất | 100 |
Bình luận