Tính toán hình học
Problems
# | Problem | Points |
---|---|---|
1 | Mặt trời chiếu nắng | 100 |
2 | Diện tích lớn nhất | 100 |
3 | TST_CHL2024_Đường tròn | 100 |
4 | Diện tích bị chiếm đóng | 100 |
# | Problem | Points |
---|---|---|
1 | Mặt trời chiếu nắng | 100 |
2 | Diện tích lớn nhất | 100 |
3 | TST_CHL2024_Đường tròn | 100 |
4 | Diện tích bị chiếm đóng | 100 |
Comments