Tính toán hình học
Bài
# | Bài | Điểm |
---|---|---|
1 | Mặt trời chiếu nắng | 100 |
2 | Diện tích lớn nhất | 100 |
3 | TST_CHL2024_Đường tròn | 100 |
4 | Diện tích bị chiếm đóng | 100 |
# | Bài | Điểm |
---|---|---|
1 | Mặt trời chiếu nắng | 100 |
2 | Diện tích lớn nhất | 100 |
3 | TST_CHL2024_Đường tròn | 100 |
4 | Diện tích bị chiếm đóng | 100 |
Bình luận