HPIT8A1-TKTTDay1
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | IT7 - Xuất hiện | 100 |
| 2 | IT7 - Vị trí xuất hiện | 100 |
| 3 | IT7 - Số lần xuất hiện | 100 |
| 4 | IT7 - Xuất hiện cuối cùng | 100 |
| 5 | IT7 - Tìm giá trị lớn nhất của mảng một chiều | 100 |
| 6 | Ước nguyên tố | 100 |
| 7 | IT7 - Đếm cặp | 100 |
| 8 | IT7 - Vova | 100 |
| 9 | Số tam giác | 100 |
Bình luận