HPIT8A2_LTForDay1
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | IT6 - Đếm ước | 100 |
| 2 | IT6 - Tô màu tam giác | 100 |
| 3 | IT6 - Lớn nhất nhỏ nhất | 100 |
| 4 | IT6 - Tổng ước | 100 |
| 5 | IT6 - Số nguyên tố | 100 |
| 6 | Kiểm tra nguyên tố 2 | 100 |
| 7 | IT6 - Dãy tăng | 100 |
| 8 | IT6 - Dãy tăng giảm | 100 |
| 9 | IT6 - Tìm số | 100 |
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | IT6 - Đếm ước | 100 |
| 2 | IT6 - Tô màu tam giác | 100 |
| 3 | IT6 - Lớn nhất nhỏ nhất | 100 |
| 4 | IT6 - Tổng ước | 100 |
| 5 | IT6 - Số nguyên tố | 100 |
| 6 | Kiểm tra nguyên tố 2 | 100 |
| 7 | IT6 - Dãy tăng | 100 |
| 8 | IT6 - Dãy tăng giảm | 100 |
| 9 | IT6 - Tìm số | 100 |
Bình luận