TraningHSGcaptinh14112025
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Số gần hảo hảo | 100 |
| 2 | Số nguyên tố | 100 |
| 3 | Tổng nhỏ nhất của hai phần tử của hai dãy | 100 |
| 4 | Trọng số dãy | 100 |
| 5 | Đenvau | 100 |
| 6 | Truy vấn mảng 2D | 100 |
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Số gần hảo hảo | 100 |
| 2 | Số nguyên tố | 100 |
| 3 | Tổng nhỏ nhất của hai phần tử của hai dãy | 100 |
| 4 | Trọng số dãy | 100 |
| 5 | Đenvau | 100 |
| 6 | Truy vấn mảng 2D | 100 |
Bình luận