Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Số đối kháng | 100 |
| 2 | IT6 - Đếm ô màu | 100 |
| 3 | IT6 - Tô màu tam giác | 100 |
| 4 | IT6 - Mua bóng | 100 |
| 5 | IT6 - Xếp lại que diêm | 100 |
| 6 | Phan ra huu han | 100 |
| 7 | Quân hậu | 100 |
| 8 | IT6 - Tô màu | 100 |
| 9 | IT6 - Vòng tam giác | 100 |
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Số đối kháng | 100 |
| 2 | IT6 - Đếm ô màu | 100 |
| 3 | IT6 - Tô màu tam giác | 100 |
| 4 | IT6 - Mua bóng | 100 |
| 5 | IT6 - Xếp lại que diêm | 100 |
| 6 | Phan ra huu han | 100 |
| 7 | Quân hậu | 100 |
| 8 | IT6 - Tô màu | 100 |
| 9 | IT6 - Vòng tam giác | 100 |
Bình luận