Tổ hợp 26092025
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Ant1 (số cách di chuyển của Kiến) | 100 |
| 2 | Kiến | 100 |
| 3 | Ong bay về tổ | 100 |
| 4 | Số bước đi trên lưới (k vật cản) | 100 |
| 5 | Ghép cặp vợ chồng (tổ hợp) | 100 |
| 6 | Hệ thống đèn | 100 |
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Ant1 (số cách di chuyển của Kiến) | 100 |
| 2 | Kiến | 100 |
| 3 | Ong bay về tổ | 100 |
| 4 | Số bước đi trên lưới (k vật cản) | 100 |
| 5 | Ghép cặp vợ chồng (tổ hợp) | 100 |
| 6 | Hệ thống đèn | 100 |
Bình luận