Chuyên đề hình học (ngày 1) - 05022026
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Khoảng cách từ một điểm tới 1 đường thẳng | 100 |
| 2 | Diện tích đa giác | 100 |
| 3 | Điểm và đa giác | 100 |
| 4 | Khoảng cách Euclid | 100 |
| 5 | Các đoạn thẳng xanh đỏ | 100 |
| 6 | Diện tích hình chữ nhật | 100 |
| 7 | Bao lồi | 100 |
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Khoảng cách từ một điểm tới 1 đường thẳng | 100 |
| 2 | Diện tích đa giác | 100 |
| 3 | Điểm và đa giác | 100 |
| 4 | Khoảng cách Euclid | 100 |
| 5 | Các đoạn thẳng xanh đỏ | 100 |
| 6 | Diện tích hình chữ nhật | 100 |
| 7 | Bao lồi | 100 |
Bình luận