HPIT8A2_15092025
Bài
| # | Bài | Điểm | 
|---|---|---|
| 1 | IT7 - Xuất hiện cuối cùng | 100 | 
| 2 | IT7 - Tìm giá trị lớn nhất của mảng một chiều | 100 | 
| 3 | IT7 - Vị trí của giá trị lớn nhất | 100 | 
| 4 | IT7 - Vị trí lớn nhất cuối cùng | 100 | 
| 5 | IT7 - Số lần xuất hiện số lớn nhất | 100 | 
| 6 | IT7 - Số lớn thứ hai | 100 | 
| 7 | IT7 - Đếm cặp | 100 | 
| 8 | Tổng hai số bằng x | 100 | 
| 9 | TKNP - Đếm số cặp có tổng bằng S | 100 | 
| 10 | Cặp số bằng nhau | 100 | 
| 11 | Đếm cặp số | 100 | 
Tìm kiếm tuần tự
Bình luận