ICT7A210082026
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | IT6 - Xếp hàng | 100 |
| 2 | IT6 - Chọn quà | 100 |
| 3 | IT6 - Tách số chẵn | 100 |
| 4 | Số bước đi của Rùa | 100 |
| 5 | Sao chép ảnh | 100 |
| 6 | Tính biểu thức - CK Hà Nội 2025 - Bảng A | 100 |
| 7 | Hiệu nhỏ nhất | 100 |
| 8 | IT6 - Thời gian vận hành | 100 |
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | IT6 - Xếp hàng | 100 |
| 2 | IT6 - Chọn quà | 100 |
| 3 | IT6 - Tách số chẵn | 100 |
| 4 | Số bước đi của Rùa | 100 |
| 5 | Sao chép ảnh | 100 |
| 6 | Tính biểu thức - CK Hà Nội 2025 - Bảng A | 100 |
| 7 | Hiệu nhỏ nhất | 100 |
| 8 | IT6 - Thời gian vận hành | 100 |
Bình luận