TS Tỉnh Khánh Hòa 2022
Problems
# | Problem | Points |
---|---|---|
1 | Số chính phương | 100 |
2 | Số chính phương | 100 |
3 | Bắn Cung | 100 |
4 | Số tam giác | 100 |
5 | Xếp Đĩa | 100 |
6 | Số nguyên tố | 100 |
7 | Số nguyên tố | 100 |
# | Problem | Points |
---|---|---|
1 | Số chính phương | 100 |
2 | Số chính phương | 100 |
3 | Bắn Cung | 100 |
4 | Số tam giác | 100 |
5 | Xếp Đĩa | 100 |
6 | Số nguyên tố | 100 |
7 | Số nguyên tố | 100 |
Comments