Phân tích điểm
CHLOJ (0,300 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| A Plus B | 0,100 / 0,100 |
| Hàm số bậc nhất | 0,050 / 0,100 |
| Nguyên tố | 0,150 / 0,150 |
Chưa phân loại (1,185 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Dãy số | 0,150 / 0,150 |
| Chia hết cho 5 | 0,150 / 0,150 |
| Nhóm 3 | 0,135 / 0,150 |
| Làm toán | 0,200 / 0,250 |
| Chọn giày | 0,250 / 0,250 |
| Điều chỉnh chuỗi | 0,150 / 0,150 |
| Phiếu giảm giá | 0,150 / 0,150 |
Lập trình cơ bản C++ (0,700 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Xúc sắc | 0,150 / 0,150 |
| Trò chơi với các con số | 0,150 / 0,150 |
| Tháp may mắn | 0,150 / 0,150 |
| Đi bộ | 0,150 / 0,150 |
| Phần tử lớn nhất | 0,100 / 0,100 |
PREQNOI2023 (0,353 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Ước chung lớn nhất | 0,112 / 0,150 |
| Số đặc biệt | 0,090 / 0,150 |
| Phân tử nước | 0,150 / 0,150 |