Phân tích điểm
CHLOJ (0,150 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Nguyên tố | 0,150 / 0,150 |
Chưa phân loại (1,087 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Mật khẩu | 0,237 / 0,250 |
Trò chơi | 0,150 / 0,150 |
Trồng rau | 0,200 / 0,200 |
Hàng cây | 0,300 / 0,300 |
Trồng cây | 0,050 / 0,200 |
Bỏ phiếu | 0,150 / 0,150 |
Lập trình cơ bản C++ (0,450 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Đếm số | 0,150 / 0,150 |
Tổ chiến đấu mũi nhọn | 0,150 / 0,150 |
Số lượng ước chung | 0,150 / 0,150 |
PREQNOI2023 (0,450 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Xóa số | 0,200 / 0,200 |
Trò chơi xếp hình chữ nhật | 0,250 / 0,250 |