Phân tích điểm
CHLOJ (500 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Cặp số thượng cổ | 300 / 1000 |
| Bắn Cung | 100 / 100 |
| Số tam giác | 100 / 100 |
Chưa phân loại (0,400 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Đếm số nguyên tố | 0,150 / 0,150 |
| Bậc thang | 0,250 / 0,250 |
Lập trình cơ bản C++ (6,450 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| 153 - Số đảo ngược | 6 / 6 |
| Lịch khám bệnh | 0,150 / 0,150 |
| Tổng các chữ số | 0,150 / 0,150 |
| Số lượng ước chung | 0,150 / 0,150 |
PREQNOI2023 (0,140 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Giải phương trình | 0,140 / 0,200 |