Phân tích điểm
20 / 20
AC
|
C++17
on 27, Tháng 9, 2025, 13:31
weighted 97% (1261,65pp)
Tác giả của các bài (6)
| Bài | Nhóm | Điểm |
|---|---|---|
| Số nguyên tố cùng nhau | Số Nguyên Tố Cùng Nhau | 100 |
| 153 - Số đảo ngược | Lập trình cơ bản C++ | 6p |
| Ban Dua (TS Da Nang 2022) | CHLOJ | 100 |
| Số Chữ Số (TS Da Nang 2022) | CHLOJ | 100 |
| Khoang cach (TS Da nang 2022) | CHLOJ | 100 |
| Cho trơi vòng tròn (Hồ Ngọc Vĩnh Phát) | Chưa phân loại | 100p |
Bitmask (31,500 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Bến tàu | 31,500 / 1500 |