Phân tích điểm
CHLOJ (0,100 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| A Plus B | 0,100 / 0,100 |
Chưa phân loại (0,800 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Dãy số | 0,150 / 0,150 |
| Đếm số nguyên tố | 0,150 / 0,150 |
| Nhóm 3 | 0,150 / 0,150 |
| Trò chơi | 0,150 / 0,150 |
| Trồng rau | 0,200 / 0,200 |
Lập trình cơ bản C++ (0,900 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Thay chữ số | 0,150 / 0,150 |
| Xúc sắc | 0,150 / 0,150 |
| Tổng các chữ số | 0,150 / 0,150 |
| Số chính phương | 0,150 / 0,150 |
| Tính tổng | 0,150 / 0,150 |
| Ký tự duy nhất đầu tiên | 0,150 / 0,150 |
PREQNOI2023 (0,300 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Số đặc biệt | 0,150 / 0,150 |
| Phân tử nước | 0,150 / 0,150 |