Phân tích điểm
CHLOJ (0,346 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
A Plus B | 0,100 / 0,100 |
Xếp nhóm | 0,146 / 0,150 |
Hàm số bậc nhất | 0,100 / 0,100 |
Chưa phân loại (0,597 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Dãy số | 0,098 / 0,150 |
So sánh hai số nguyên lớn | 0,105 / 0,150 |
Nhóm 3 | 0,112 / 0,150 |
Tích lớn nhất | 0,120 / 0,150 |
Chọn giày | 0,013 / 0,250 |
Tận cùng 0 | 0,150 / 0,150 |
Lập trình cơ bản C++ (0,950 điểm)
PREQNOI2023 (0,262 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Tập xe | 0,112 / 0,150 |
Ước chung lớn nhất | 0,150 / 0,150 |