Phân tích điểm
CHLOJ (2992,150 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| số phản nguyên tố | 800 / 800 |
| Số ước chung | 600 / 600 |
| Biến đổi trung vị | 312 / 1300 |
| Bộ ba | 480 / 1200 |
| Số tròn trục | 800 / 800 |
| Nguyên tố | 0,150 / 0,150 |
Chưa phân loại (5440,015 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Đếm số nguyên tố | 0,015 / 0,150 |
| Maxdiff | 800 / 800 |
| Thừa số nguyên tố | 1200 / 1200 |
| Kiem tra nguyên tố 1 | 800 / 800 |
| Kiểm tra nguyên tố 2 | 900 / 900 |
| Kiểm tra nguyên tố 3 | 900 / 900 |
| PSQ | 840 / 1200 |
Lập trình cơ bản C++ (800 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| IT6 - Số nguyên tố | 800 / 800 |