Phân tích điểm
Chưa phân loại (1,488 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| ATM | 0,163 / 0,250 |
| Mua sách | 0,143 / 0,150 |
| Nhóm 3 | 0,150 / 0,150 |
| Mật khẩu | 0,175 / 0,250 |
| Tích lớn nhất | 0,120 / 0,150 |
| Chọn giày | 0,088 / 0,250 |
| Tận cùng 0 | 0,150 / 0,150 |
| Đèn trang trí | 0,500 / 0,500 |
PREQNOI2023 (0,300 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Tập xe | 0,150 / 0,150 |
| Ước chung lớn nhất | 0,150 / 0,150 |