Phân tích điểm
6 / 10
WA
|
C++17
on 22, Tháng 10, 2023, 2:23
weighted 90% (0,14pp)
CHLOJ (0,150 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
A Plus B | 0,100 / 0,100 |
Hàm số bậc nhất | 0,050 / 0,100 |
Chưa phân loại (0,888 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Đếm số nguyên tố | 0,150 / 0,150 |
Ước chung lớn nhất | 0,063 / 0,250 |
Trò chơi trên dãy số | 0,334 / 0,500 |
Ghép xâu | 0,134 / 0,250 |
Đèn trang trí | 0,200 / 0,500 |
Những con rùa | 0,008 / 0,150 |
Lập trình cơ bản C++ (0,650 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Số hoàn hảo thứ K | 0,150 / 0,150 |
Nhặt sỏi | 0,150 / 0,150 |
Số chính phương | 0,150 / 0,150 |
Đếm số | 0,050 / 0,150 |
Ký tự duy nhất đầu tiên | 0,150 / 0,150 |
PREQNOI2023 (0,480 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Xóa số | 0,200 / 0,200 |
Trò chơi xếp hình chữ nhật | 0,150 / 0,250 |
Giải phương trình | 0,130 / 0,200 |