Phân tích điểm
10 / 10
AC
|
C++20
on 28, Tháng 10, 2023, 14:02
weighted 100% (0,25pp)
CHLOJ (0,740 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
A Plus B | 0,100 / 0,100 |
Xếp nhóm | 0,150 / 0,150 |
Hàm số bậc nhất | 0,100 / 0,100 |
Nguyên tố | 0,150 / 0,150 |
Truy vấn | 0,090 / 0,150 |
Tính tổng | 0,150 / 0,150 |
Chưa phân loại (0,080 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Bao vây | 0,080 / 0,200 |